郡仕涂料与田宫涂料互换漆色表
发布时间:2010-09-14 作者:上上模型 来源:上上模型 浏览次数:0 网友评论 0 条
郡仕涂料与田宫涂料互换表
|
|||
郡仕油性漆号 | 郡仕水性漆号 | 田宫漆号 | 田宫喷装漆号 |
C-1 | H-1 | X-2 | TS-26 |
C-2 | H-2 | X-1 | TS-14 |
C-3 | H-3 | X-7 | TS-8 |
C-4 | H-4 | X-8 | TS-16 |
C-5 | H-5 | X-4 | TS-15 |
C-6 | H-6 | X-5 | TS-9 |
C-7 | H-7 | X-9 | |
C-8 | H-8 | X-11 | TS-30AS-12 |
C-9 | H-9 | X-12 | TS-21 |
C-10 | H-10 | XF-6 | |
C-11 | H-51 | XF-2:3+XF-20:1+XF55:1 | AS-16 |
C-12 | H-52 | XF-62 | AS-6 |
C-13 | H-22H-53 | XF-53 | AS-7 |
C-14 | H-54 | XF-8:2+XF-17:1 | AS-8 |
C-15 | H-36 | H-59 | XF-11AS-1 |
C-16 | H-60 | XF-13 | AS-17 |
C-17 | H-64 | XF-49:1+XF-62:1 | |
C-18 | H-65 | XF-27 | |
C-19 | X-15:1+XF-59:2 | ||
C-20 | X-23:1+X-25:1+XF-2:20+XF-23:2 | ||
C-21 | H-71 | XF-59:1+XF-60:1 | |
C-22 | H-72 | XF-52:1+XF-64:1 | |
C-23 | H-73 | XF-58:1+XF-62:5 | AS-9 |
C-25 | H-75 | XF-54 | |
C-26 | H-74 | XF-21 | |
C-27 | H-58 | XF-4 | |
C-28 | H-18 | X-10 | TS-38 |
C-29 | H-17 | XF-9 | TS-33 |
C-30 | H-40 | X-21 | |
C-31 | H-82 | XF-25 | TS-32 |
C-32 | H-83 | XF-53:2+XF-63:1 | |
C-33 | H-12 | XF-1 | TS-6 |
C-34 | H-25 | X-14 | TS-23 |
C-35 | H-61 | XF-12 | AS-2 |
C-36 | H-68 | XF-24:3+XF-27:2 | AS-3 |
C-37 | H-69 | XF-24:1+XF-51:1 | AS-4 |
C-38 | H-78 | XF-62 | TS-5 |
C-39 | H-79 | XF-60 | TS-3 |
C-40 | H-32 | XF-63 | TS-4 |
C-41 | H-47 | XF-64 | TS-1 |
C-42 | H-84 | XF-10 | |
C-43 | H-37 | XF-2:2+XF-64:3 | |
C-44 | H-27 | XF-55 | |
C-45 | H-85 | XF-2:1+XF-57:1 | |
C-46 | H-30 | X-22 | TS-13 |
C-47 | H-90 | X-27 | |
C-48 | H-91 | X-24 | |
C-49 | H-92 | X-26 | |
C-50 | H-93 | X-23 | |
C-51 | H-44 | XF-15 | |
C-52 | H-48 | XF-65 | |
C-54 | H-80 | XF-58 | |
C-55 | H-81 | XF-49 | |
C-56 | H-62 | XF-14 | AS-18 |
C-57 | H-63 | X-13 | |
C-58 | H-24 | X-8 | |
C-59 | H-14 | X-6 | TS-12 |
C-60 | H-70 | XF-22:1+XF-49:1 | |
C-61 | H-76 | XF-7:1+XF-56:5 | |
C-62 | H-11 | XF-2 | TS-27 |
C-63 | H-19 | X-17 | TS-25 |
C-64 | H-16 | ||
C-65 | H-15 | MS-4 | |
C-66 | H-26 | ||
C-67 | H-39 | X-16 | TS-24 |
C-68 | H-86 | ||
C-69 | H-21 | TS-7 | |
C-70 | XF-61 | TS-2 | |
C-71 | H-55 | X-1:5+X-14:1 | |
C-72 | H-42H-56 | XF-2:4+XF-18:5 | AS-19 |
C-73 | H-57 | ||
C-74 | X-2:10+X-14:1+XF-24:1 | ||
C-75 | H-87 | TS-18 | |
C-76 | H-88 | TS-19 | |
C-77 | H-89 | TS-20 | |
C-78 | H-28 | TS-40 | |
C-79 | H-23 | TS-49MS-3 | |
C-80 | H-35 | ||
C-81 | H-33 | ||
C-90 | MS-2 | ||
C-92 | X-18 | TS-29 | |
C-97 | |||
C-100 | H-43 | TS-11 | |
C-101 | H-95 | X-19 | |
C-104 | X-11 | TS-30 | |
C-107 | |||
C-108 | |||
C-109 | |||
C-110 | |||
C-111 | |||
C-112 | |||
C-113 | XF-3:10+XF-15:1 | ||
C-114 | XF-7 | ||
C-115 | H-67 | ||
C-116 | XF-1:1+XF-63:5 | ||
C-117 | XF-2:7+XF-23:1+XF-66:2 | AS-5 | |
C-118 | XF-23 | ||
C-119 | H-66 | XF-4:1+XF-5:3 | |
C-120 | XF-58:1+XF-61:2 | ||
C-121 | XF-62 | ||
C-122 | XF-4:1+XF-5:3 | ||
C-123 | XF-58:1+XF-61:1 | ||
C-124 | XF-11 | AS-1 | |
C-125 | X-3:1+XF-1:1 | ||
C-126 | XF-49:1+XF-58:1 | ||
C-127 | XF-3:1+XF-21:1+XF-58:1 | ||
C-128 | XF-14 | ||
C-129 | X-26 | AS-17 | |
C-130 | XF-5:1+XF-49:1+XF-62:2 | ||
C-131 | XF-10 | ||
C-132 | XF-3:4+XF-7:1+XF-64:2 | ||
C-133 | XF-9 | ||
C-134 | XF-49:1+XF-58:1 | ||
C-135 | XF-3:6+XF-8:1 | ||
C-136 | XF-61 | TS-2 | |
C-151 | TS-45 | ||
C-152 | |||
C-153 | |||
C-154 | |||
C-155 | X-22 | TS-13 | |
C-156 | |||
C-157 | X-1 | TS-14 | |
C-158 | TS-8 | ||
C-159 | |||
C-160 | |||
C-201 | TS-36MS-8 | ||
C-202 | MS-10 | ||
C-203 | MS-9 | ||
C-204 | MS-12 | ||
C-207 | MS-11 | ||
C-301 | XF-51 | ||
C-302 | XF-26 | ||
C-303 | XF-4:1+XF-58:1 | ||
C-304 | XF-62 | TS-5 | |
C-305 | XF-63:1+XF-66:2 | ||
C-306 | XF-2:2+XF-19:1+XF-66:2 | ||
C-307 | XF-2:3+XF-66:1 | ||
C-308 | XF-19 | ||
C-309 | XF-13 | AS-13 | |
C-310 | XF-59:1+XF-64:1 | AS-15 | |
C-311 | XF-2:3+XF-20:1+XF-55:1 | AS-16 | |
C-312 | XF-2:5+XF-5:3 | ||
C-313 | XF-2:4+XF-15:1+XF-57:3 | ||
C-314 | XF-2:10+XF-21:2+XF-23:1 | ||
C-315 | X-2:3+XF-20:2 | ||
C-316 | X-2:15+XF-55:1 | ||
C-317 | XF-54 | ||
C-318 | XF-2:20+XF-31:1+XF-15:8 | ||
C-319 | XF-3:3+XF-8:1 | ||
C-320 | XF-4:3+XF-58:4+XF-62:1 | ||
C-321 | XF-15:1+XF-57:10 | ||
C-322 | X-4 | TS-15 | |
C-323 | X-2:10+X-14:4+XF-57:1 | ||
C-324 | XF-19 | ||
C-325 | XF-2:3+XF-20:2 | ||
C-326 | X-1:1+X-3:4 | ||
C-327 | X-7 | ||
C-328 | X-3 | ||
C-329 | X-8 | TS-47 | |
C-330 | XF-62 | ||
C-331 | XF-24 | ||
C-332 | XF-2:2+XF-20:3 | AS-2 | |
C-333 | XF-63 | ||
C-334 | XF-2:2+XF-54:1 | ||
C-335 | XF-20 | AS-11 | |
C-336 | XF-2:1+XF-22:1+XF-57:10 | ||
C-337 | XF-53:1+XF-54:1 | ||
C-338 | XF-2:10+XF-57:1+XF-66:1 | ||
C-339 | X-1:2+X-2:5+X-14:1 | ||
C-340 | XF-4:1+XF-5:2 | AS-14 | |
H-13 | XF-7 | ||
H-20 | X-22:5+X-21:2 | ||
H-29 | |||
H-31 | |||
H-34 | |||
H-38 | |||
H-41 | |||
H-45 | |||
H-46 | |||
H-49 | |||
H-50 | |||
H-77 | XF-1 | ||
H-94 | X-25 | ||
H-96 | |||
:n+:n表示漆量配制比
|